آیدریل خاورمیانه با در اختیار داشتن گروه های متخصص و متشکل در امور اجرایی تاسیسات ، ساخت مخازن تحت فشار، مبدل های حرارتی ، سازه های فلزی و همچنین با فراهم داشتن ماشین آلات و تجهیزات مناسب و درخور طرح های نفت، گاز و پتروشیمی و فولادی توانسته نسبت به اجرای عملیات پروژه های ساخت تجهیزاتی و تاسیساتی در طرح های مختلف همکاری نماید.
بخشی از تجربه های کاری در زمینه ساخت و نصب مخازن تحت فشار و مخازن ذخیره
پروژه | تعداد | تناژ |
---|---|---|
مخازن تحت فشار پروژه پترو پالایش تکران پارس | 7 | 19360 kg |
مخازن تحت فشار پروژه هماپاسارگاد انرژی کیش | 5 | 83100 kg |
مخزن Surge Tank پروژه پترودانیال کیش | 1 | 3700 kg |
مخزن ذخیره پروژه مناطق نفت خیز جنوب | 1 | 36500 kg |




بخشی از تجربه های کاری در زمینه ساخت و نصب برج های تقطیر
پروژه | تعداد | طول | تناژ |
---|---|---|---|
تجهیز Stabilizer Tower سرویس LPG مربوط به پروژه پتروپالایش تکران پارس | 1 | 22750 mm | 16320 kg |
تجهیز Stabilizer Tower سرویس Light Gasoline مربوط به پروژه پتروپالایش تکران پارس | 1 | 16110 mm | 16310 kg |
تجهیز Deethanizer Tower سرویس Hydrocarbons مربوط به پروژه نارگان | 1 | 40160 mm | 60375 kg |
تجهیز Depropanizer Tower سرویس Hydrocarbons مربوط به پروژه نارگان | 1 | 35150 mm | 46984 kg |




بخشی از تجربه های کاری در زمینه ساخت و نصب مبدل های حرارتی و ایر کولر
پروژه | تعداد | تناژ |
---|---|---|
مبدل های حرارتی نوع BEU | 12 | 20100 kg |
مبدل های حرارتی نوع BFU | 2 | 2276 kg |
مبدل های حرارتی نوع BKU | 1 | 6000 kg |
ایرکولر | 3 | 10200 kg |





بخشی از تجربه های کاری در زمینه ساخت و نصب استراکچر
پروژه | تعداد | تناژ |
---|---|---|
استراکچر مربوط به مبدل های حرارتی و مخازت تحت فشار پروژه پتروپالایش تکران پارس | 1 | 41000 kg |
استراکچر Pipe Rack مربوط به پروژه پتروپالایش تکران پارس | 2 | 63040 kg |
استراکچر مربوط به برج های تقطیرپروژه پتروپالایش تکران پارس | 1 | 16254 kg |
استراکچر مربوط به ساختمان توزیع و تعمیرات برق فولاد خوزستان | 2 | 38100 kg |




